Abstract
המטרה של המאמר הנוכחי הייתה לבחון הבדלים בין שלוש גישות שונות להערכתהגיוון הלקסיקלי וכן לבדוק אם אוצר המילים של דוברי עברית כ- L2 לערבית הופךלמגוון לקסיקלית יותר עם העלייה בזמן ההוראה . שלוש השיטות היו גיוון לקסיקלי קלסי, מלא ואוטומטי.
| Translated title of the contribution | VOCABULARY ASSESSMENT IN HEBREWAS A SECOND LANGUAGE TO ARAB LEARNERS USING THE LEXICAL DIVERSITY MEASURE |
|---|---|
| Original language | Hebrew |
| Pages (from-to) | 171-208 |
| Number of pages | 38 |
| Journal | בלשנות עברית: כתב-עת לבלשנות עברית תיאורית, חישובית ויישומית |
| Volume | 78 |
| State | Published - Feb 2026 |
Cite this
- APA
- Author
- BIBTEX
- Harvard
- Standard
- RIS
- Vancouver