| Original language | English |
|---|---|
| Pages (from-to) | 1-5 |
| Number of pages | 5 |
| Journal | Journal of International Money and Finance |
| Volume | 39 |
| DOIs | |
| State | Published - 1 Dec 2013 |
| Externally published | Yes |
ASJC Scopus subject areas
- Finance
- Economics and Econometrics
Research output: Contribution to journal › Editorial
| Original language | English |
|---|---|
| Pages (from-to) | 1-5 |
| Number of pages | 5 |
| Journal | Journal of International Money and Finance |
| Volume | 39 |
| DOIs | |
| State | Published - 1 Dec 2013 |
| Externally published | Yes |