| Original language | English |
|---|---|
| Pages (from-to) | 229-231 |
| Number of pages | 3 |
| Journal | Journal of International Money and Finance |
| Volume | 74 |
| DOIs | |
| State | Published - 1 Jun 2017 |
| Externally published | Yes |
ASJC Scopus subject areas
- Finance
- Economics and Econometrics
Joshua Aizenman, Shin ichi Fukuda
Research output: Contribution to journal › Editorial
| Original language | English |
|---|---|
| Pages (from-to) | 229-231 |
| Number of pages | 3 |
| Journal | Journal of International Money and Finance |
| Volume | 74 |
| DOIs | |
| State | Published - 1 Jun 2017 |
| Externally published | Yes |